pi@raspberrypi ~ $ sudo df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs 7.2G 2.9G 4.1G 42% /
/dev/root 7.2G 2.9G 4.1G 42% /
devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev
tmpfs 93M 312K 93M 1% /run
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 186M 21M 166M 11% /run/shm
/dev/mmcblk0p1 56M 19M 37M 34% /boot
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN qlen 1000
link/ether b8:27:eb:9e:5e:62 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
link/ether 74:da:38:41:7d:e2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.11.15/20 brd 192.168.15.255 scope global wlan0
valid_lft forever preferred_lft forever
Active Internet connections (servers and established)
tcp 0 0 192.168.11.15:38043 103.245.222.175:443 ESTABLISHED 2723/chromium --pas
tcp 0 0 192.168.11.15:39759 64.71.168.230:80 ESTABLISHED 2723/chromium --pas
tcp 0 0 192.168.11.15:33927 52.4.134.119:443 ESTABLISHED 2723/chromium --pas
tcp 0 0 192.168.11.15:39760 64.71.168.230:80 ESTABLISHED 2723/chromium --pas
tcp 0 0 192.168.11.15:51455 50.31.164.174:443 ESTABLISHED 2723/chromium --pas
tcp 0 0 192.168.11.15:41378 52.6.151.66:8181 ESTABLISHED 26093/python3
tcp 0 0 192.168.11.15:33373 122.56.100.13:80 ESTABLISHED 3291/http
As requested so far; also i have cay dash loaded on the pi
and still offline